Image représentative du type de composant, pas une photo de cette marque ou référence exacte. Confirmez les spécifications ; la pièce livrée peut avoir un aspect différent.
2CSR275151R0405 — Earth leakage circuit breaker
Électricité et commandesRéférence de la pièce: 2CSR275151R0405
2CSR275151R0405 — Earth leakage circuit breaker — ABB reference 2CSR275151R0405. Request a quotation including shipping to your destination. Send equipment details and certificate requirements so we can confirm the exact specification, fitment, availability and warranty terms before ordering.
Vous recherchez ABB 2CSR275151R0405 ? Cette référence de catalogue est classée sous « Électricité et commandes ». Envoyez la référence et les informations sur votre équipement pour vérifier les spécifications et la disponibilité, et obtenir un devis avec livraison incluse.
Disponibilité sur demande
Caractéristiques techniques
| Fabricant | ABB |
|---|---|
| Référence de la pièce | 2CSR275151R0405 |
| Catégorie | Électricité et commandes |
| Sustainable Material Content in Packaging (wt. %) | Recycled Cardboard - 96.89 % |
| Type of Residual Current | Type A |
| Maximum Operating Voltage | 264 V |
| Test Voltage (Ut) | 195 … 264 V |
| Dielectric Test Voltage | 2 kV |
| Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I cu ) | 15 kA |
| Rated Residual Breaking Capacity (IΔm) | 10 kA |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I cs ) | 7.5 kA |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity, in % of Icu (I cs ) | 7.5 kA |
| Maximum Surge Current | 0.25 kA |
| Power Supply Connection | Bottom |
| Number of Protected Poles | 1 |
| Number of Poles | 1P+N |
| Operating Characteristic | Instantaneous |
| Position of Neutral Terminals | Right |
| Tightening Torque | Top 1.2 N·m |
| Screw Terminal Type | Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal |
| Connecting Capacity | Busbar 10 mm² |
| Wire Stripping Length | Top 11 mm |
| Terminal Type | Screw Terminals |
| Short-Circuit Current Rating (SCCR) | 0.01 A |
| Rated Operational Voltage | acc. to IEC 60898-1 240 V |
| Rated Insulation Voltage (U i ) | acc. to IEC/EN 60664-1 500 V |
| Rated Impulse Withstand Voltage (U imp ) | 4 kV |
| Input Voltage Type | AC |
| Rated Current (I n ) | 40 A |
| Rated Residual Current | 10 mA |
| Rated Short-Circuit Capacity | 10 kA |
| Published component type | Earth leakage circuit breaker |
| Reference status | Published part reference; specification and fitment require confirmation |
| Availability | On request |
Les informations du catalogue peuvent comporter des erreurs ou être obsolètes. Les spécifications complètes et les données vérifiées sont disponibles sur demande. Confirmez avec nous la référence et la compatibilité avec votre équipement avant de commander.
Questions sur le produit
Les résultats de recherche pour cette pièce ne sont pas encore disponibles en français. Contactez notre équipe pour obtenir de l’aide.
Obtenir un devis pour cette pièce