Image représentative du type de composant, pas une photo de cette marque ou référence exacte. Confirmez les spécifications ; la pièce livrée peut avoir un aspect différent.
M9F23402 — Miniature circuit-breaker
Électricité et commandesRéférence de la pièce: M9F23402
M9F23402 — Miniature circuit-breaker — Schneider Electric reference M9F23402. Request a quotation including shipping to your destination. Send equipment details and certificate requirements so we can confirm the exact specification, fitment, availability and warranty terms before ordering.
Vous recherchez Schneider Electric M9F23402 ? Cette référence de catalogue est classée sous « Électricité et commandes ». Envoyez la référence et les informations sur votre équipement pour vérifier les spécifications et la disponibilité, et obtenir un devis avec livraison incluse.
Disponibilité sur demande
Caractéristiques techniques
| Fabricant | Schneider Electric |
|---|---|
| Référence de la pièce | M9F23402 |
| Catégorie | Électricité et commandes |
| Range | Multi9 |
| product name | Multi9 C60 |
| Product or Component Type | Miniature circuit-breaker |
| Poles description | 4P |
| Number of protected poles | 4 |
| Line Rated Current | 2 A 77 °F (25 °C) EN/IEC 60947-2 |
| Breaking capacity | 14 kA AIR 240 V AC UL 1077 14 kA AIR 240 V AC CSA C22.2 No 235 10 kA AIR 480Y/277 V AC UL 1077 10 kA AIR 480Y/277 V AC CSA C22.2 No 235 6 kA Icu 440 V AC EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 415 V AC EN/IEC 60947-2 20 kA Icu 240 V AC EN/IEC 60947-2 6 kA Icu 440 V AC GB 14048.2 10 kA Icu 415 V AC GB 14048.2 20 kA Icu 240 V AC GB 14048.2 |
| [Ue] rated operational voltage | 240 V AC 50/60 Hz 415 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz |
| [Ics] rated service breaking capacity | 4.5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 7.5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 15 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 4.5 kA 75 % GB 14048.2 - 440 V AC 7.5 kA 75 % GB 14048.2 - 415 V AC 15 kA 75 % GB 14048.2 - 240 V AC |
| [Ui] rated insulation voltage | 500 V AC EN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kVEN/IEC 60947-2 |
| Local signalling | ON/OFF indication |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Height | 3.2 in (81 mm) |
| Width | 2.8 in (72 mm) |
| Depth | 2.8 in (72 mm) |
| color | Gray |
| Connections - terminals | Tunnel type terminal top or bottom) 0.002…0.04 in² (1…25 mm²) AWG 18...AWG 8) - rigid Tunnel type terminal top or bottom) 0.002…0.02 in² (1…16 mm²) AWG 18...AWG 8) - flexible with ferrule Tunnel type terminal top or bottom) 0.002…0.02 in² (1…16 mm²) AWG 18...AWG 8) - flexible |
| Wire stripping length | 0.6 in (14 mm) for top or bottom connection |
| Tightening torque | 22.1 lbf.in (2.5 N.m) top or bottom |
| Earth-leakage protection | Without |
| Published component type | Miniature circuit-breaker |
| Reference status | Published part reference; specification and fitment require confirmation |
| Availability | On request |
Les informations du catalogue peuvent comporter des erreurs ou être obsolètes. Les spécifications complètes et les données vérifiées sont disponibles sur demande. Confirmez avec nous la référence et la compatibilité avec votre équipement avant de commander.
Questions sur le produit
Les résultats de recherche pour cette pièce ne sont pas encore disponibles en français. Contactez notre équipe pour obtenir de l’aide.
Obtenir un devis pour cette pièce